沖縄[本部]ダイビング・料金表 今なら店舗移転につき料金大幅値下げ中!
新店移転舗記念価格
ONシーズンとOFFシーズンで料金が変わる場合があります
| ONシーズン | OFFシーズン |
|---|---|
| 4/29~9/30の料金です。 | 左記以外の期間の料金です。 |
| コース | 料金 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| ONシーズン | OFFシーズン | ||
| 2ボートダイブ・ガイド付 | 12,600 ↓ 11,800 |
12,600 ↓ 10,900 |
タンク・ウェイト・保険・施設利用料・お湯・真水サービス |
| 追加1ボートダイブ | 4,200 | タンク・ウェイト・保険込み | |
| 1ビーチダイブ・ガイド付 | 7,350 | ビーチファンダイブはお一人様からでもOKです。 タンク・ウェイト・保険・施設利用料・お湯・真水サービス | |
| 2ビーチダイブ・ガイド付 | 11,550 ↓ 9,800 |
ビーチファンダイブはお一人様からでもOKです。 タンク・ウェイト・保険・施設利用料・お湯・真水サービス | |
| 追加1ビーチダイブ | 3,990 | タンク・ウェイト・保険込み | |
| 早朝1ビーチダイブ | 8,190 | ||
| ナイト1ビーチダイブ | 8,400 | タンク・ウェイト・水中ライト・保険・施設利用料・お湯・真水サービス | |
| コース | 料金 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| ONシーズン | OFFシーズン | ||
| 1ボート体験ダイブコース | 13,800 ↓ 12,600 |
13,800 ↓ 10,800 |
タンク・ウェイト・保険・施設利用料・お湯・真水サービス・体験ログブックサービス |
| 追加1ボートダイブ | 3,360 | ||
| 1ビーチ体験ダイブコース | 12,800 ↓ 10,800 |
12,800 ↓ 9,800 |
タンク・ウェイト・保険・施設利用料・お湯・真水サービス・体験ログブックサービス |
| 追加1ビーチダイブ | 3,150 | ||
| 1ボート体験&ボートスノーケル | 14,500 | ||
| コース | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| ビーチシュノーケルケルコース | 6,500 ↓ 4,500 (2名様より) | 3点セット・ウェットスーツ・保険・施設利用料・お湯・真水サービス。 お問い合わせ ください。 |
| ボートシュノーケルコース | 7,500 ↓ 5,500 (2名様より) | |
| スキンダイブ | 6,000 (2名様より) | |
| コース | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| オープンウォーター ダイバー(OW) | 56,700 ↓ 52,500 | 講習・教材・レンタル器材・申請料・プール代・保険料込み・認定証書 マザーアースでオープンウォーターを取得した方は1年間フルレンタル器材無料!! ※2名以上の参加は割引あり。 お問い合わせ ください。 |
| アドバンスドオープン ウォーターダイバー(AOW) |
53,800 ↓ 48,800 | 講習・教材・レンタル器材・申請料・保険料込み・ボート乗船料・認定証書 ※2名以上の参加は割引あり。お問い合わせください。 |
| エマージェンシーファースト レスポンス(EFR) | 23,100 | 講習・教材・申請料込み ※2名以上の参加は割引あり。お問い合わせください。 |
| レスキューダイバー(RD) | 54,000 | 講習・教材・申請料・保険・タンク・ウェイト・フルレンタル器材込み ※2名以上の参加は割引あり。 お問い合わせ ください。 |
| ダイブマスター(DM) | 120,000~ | 詳細は お問い合わせ ください。 |
7/17日~20日(三連休) 8/13日~20日(お盆休み) 9/18日~26日(秋の連休)
12月23日から2011年1月3日の年末年始及び、上記記載の期間は、誠に勝手ながら割引から除きます。
| コース | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| フルレンタルセット | 3,850 | |
| 軽器材4点セット | 1,890 | フィン・マスク・グローブ・ブーツ |
| BCD | 1,575 | |
| レギュレーター | 1,575 | |
| ウェットスーツ | 1,050 | |
| フィン・マスク・グローブ・ ブーツ・フード付ベスト | 各525 | 度つきマスクあります |
| 水中ライト | 525 | |
| 特大タオル | 250 ↓ 150 | |
| ボートコート | 0 | 寒がりの方、ALLシーズン貸し出しサービス |
| デジタルカメラ (オリンパス CAMEDIA X-250) | 1,700 | CD-Rバックアップサービス付き |
| CD-R バックアップ (各種メディア対応) | 1,000 | メモリ1枚に付き(32MB~512MB) |
その他、小物類などもご用意してありますので、お気軽に問い合わせください。
| コース | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| ホテル | 7,350 | 1泊朝食付 |
| 民宿 | 4,725 | 1泊朝食付 |
| 素泊まり | 3,675 | 要予約 |
※税込み表示(消費税込み)となっております
※お客様のご都合によりキャンセルをなさる場合は、以下の料金がかかります。
当日:100% / 前日:50% / 3日前まで:30%
お早めにご連絡下さい。
※カードでお支払いの場合、5%の手数料がかかります。





